satu satunya sekian blog gratisanku yang punya rank.3 setelah di craw sama om google malah jadi rank 0 Zero...
ternyata ada serangan fajar nich datanya :
URL | http://???????? |
Google Page Rank | 0 |
Alexa Rank | 4,094,913 |
Average Backlinks | 2,220,007 |
URL | http://???????? |
Google Page Rank | 0 |
Alexa Rank | 4,094,913 |
Average Backlinks | 2,220,007 |
Di bawah ini merupakan daftar sultan-sultan Aceh dari Dinasti Makota Alam.
Sultan Aceh dari Dinasti Makota Alam | ||||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan | |
1 | Sultan Ali Mughayat Syah | 1496-1528 / 7 Agustus 1530[1] | Pendiri kerajaan, putera dari Syamsu Syah | |
2 | Sultan Salahuddin | 1528 / 1530[1]-1537 / 1539[1] | putra dari No. 1. Wafat tanggal 25 November 1548 | |
3 | Sultan Alauddin al-Qahhar | 1537-1568 / 28 September 1571[1] | putra dari No. 1 dan adik dari No. 2. | |
4 | Sultan Husain Ali Riayat Syah | 1568 / 1571[1]-1575 / 8 Juni 1579[1] | putra dari No. 3. | |
5 | Sultan Muda | 1575 / 1579[1] | putra dari No. 4. Baru berumur beberapa bulan pada saat dijadikan sultan. | |
6 | Sultan Sri Alam | 1575-1576 / berkuasa hanya pada 1579[1] | putra dari No. 3. Juga merupakan raja Priaman | |
7 | Sultan Zainal Abidin | 1576-1577 / berkuasa hanya pada 1579[1] | cucu dari No. 3. |
Sultan Aceh yang berasal dari luar Aceh | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
8 | Sultan Alauddin Mansur Syah bin Sultan Mansur Syah I (Sultan Perak 1549-1577) | 1577 / 1579[1]-1589 / dibunuh sekitar 1586[1] | kakak dari Sultan Ahmad Tajuddin Syah, Sultan Perak |
9 | Sultan Buyong | 1589 / 1586[1]-1596 / 28 Juni 1589[1] | anak seorang raja Indrapura.[1] |
Sultan Aceh dari Dinasti Darul-Kamal | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
10 | Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil | 1596 / 1589[1]-1604 | cucu dari saudara ayahnya No. 1. putra dari Firman Syah, keturunan Inayat Syah, raja Darul-Kamal. |
11 | Sultan Ali Riayat Syah | 1604-1607 | putra dari No. 10. |
Sultan Aceh peleburan dari Dinasti Makota Alam dan Dinasti Darul-Kamal | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
12 | Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam | 1607-27 Desember 1636 | cucu (melalui ibu) dari No. 10 dan cicit dari No. 3 melalui ayah.[1] |
Sultan Aceh yang berasal dari luar Aceh | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
13 | Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah | 1636-15 Februari 1641 | putra Sultan Pahang, Ahmad Syah II. Menantu dari No. 12 dan suami dari No. 14. |
Sultanah Aceh | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
14 | Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam | 1641-1675 | Putri dari No. 12 dan istri dari No. 13 |
15 | Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam | 1675-1678 | |
16 | Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah | 1678-1688 | |
17 | Sri Ratu Kamalat Syah Zinatuddin | 1688-1699 | |
Sultan Aceh | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
18 | Sultan Badrul Alam Syarif Hashim Jamaluddin | 1699-1702 | |
19 | Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui | 1702-1703 | |
20 | Sultan Jamalul Alam Badrul Munir | 1703-1726 | |
21 | Sultan Jauharul Alam Aminuddin | 1726 | |
22 | Sultan Syamsul Alam | 1726-1727 | |
Keturunan sultan-sultan terakhir Aceh berasal dari Bugis.
Sultan Aceh keturunan Bugis | |||
# | Nama | Masa pemerintahan | Keterangan |
23 | Sultan Alauddin Ahmad Syah | 1727-1735 | |
24 | Sultan Alauddin Johan Syah | 1735-1760 | putra dari No. 23 |
25 | Sultan Mahmud Syah | 1760-1764 | putra dari No. 24, ditumbangkan oleh |
26 | Sultan Badruddin Johan Syah | 1764-1765 | dipulihkan dan dikembalikan kepada |
25 | Sultan Mahmud Syah | 1765-1773 | |
27 | Sultan Sulaiman Syah | 1773 | dipulihkan dan dikembalikan lagi kepada |
25 | Sultan Mahmud Syah | 1773-1781 | |
28 | Alauddin Muhammad Syah | 1781-1795 | putra dari No. 25 |
29 | Sultan Alauddin Jauhar al-Alam | 1795-1815 | putra dari No. 28. Wali dari No. 27 sampai tahun 1802. Digugat oleh |
30 | Sultan Syarif Saif al-Alam | 1815-1823 | |
31 | Sultan Muhammad Syah | 1823-1838 | putra dari No. 29. |
32 | Sultan Sulaiman Syah | 1838-1857 | putra dari No. 31. Wali dari No. 33 sampai 1850, digugat oleh No. 33 pada 1870 |
33 | Sultan Mansur Syah | 1857-1870 | putra dari No. 29. |
34 | Sultan Mahmud Syah | 1870-1874 | putra dari No. 32. |
35 | Sultan Muhammad Daud Syah | 1874-1903 | cucu dari No. 33. Wali dari Tuanku Hasyim sampai 1884. Menyerah kepada Belanda dan turun takhta pada 1903. |
Banda Aceh, April 8 2008
To:
Please prepare hospitalization for
Patient’s name : ayahthari
For orthopedic surgery : plating radius
Plan/advice : on Thursday April 10 2008
- Routine laboratory & glucose ad random
- ECG (Electro Cardiography)
- Consul to anesthesy
Regards,
Orthopedic Surgeon